LE CHATEAU DE CHENONCEAU
Caractéristiques du château de Chenonceau :
| Ville : | Chenonceau | Construction : | XVIème siècle | 
| Département : | Indre-et-Loire |  Voir sur la carte Google Maps | |
| Région : | Centre Val de Loire | ||

HISTORIQUE DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU
					    XVe siècle ] Construction du château de Chenonceau actuel (vers 1513) par Katherine Briçonnet, sur les ruines d’un ancien moulin fortifié.
					    1547 ] Le roi Henri II offre Chenonceau à Diane de Poitiers, qui fait aménager les jardins et fait construire le pont sur le Cher.
					    1559 ] À la mort d’Henri II, Catherine de Médicis reprend le château à Diane de Poitiers et fait bâtir la galerie sur le pont.
					    1576 ] Achèvement de la grande galerie au-dessus du Cher, qui relie les deux rives du fleuve.
					    XVIIe siècle ] Le château devient un lieu de fêtes et de culture, fréquenté par de nombreuses personnalités de la cour.
					    XVIIIe siècle ] Louise Dupin fait du château un haut lieu des Lumières, accueillant Rousseau, Voltaire et Montesquieu.
					    1793 ] Pendant la Révolution française, Chenonceau est épargné grâce à Louise Dupin qui le protège en tant que « pont utile à la nation ».
					    1914–1918 ] Le château sert d’hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale.
					    1939–1945 ] La galerie du château, située sur le Cher, sert de passage entre la zone occupée et la zone libre.
					    1951 ] Le château est restauré par la famille Menier (célèbre pour son chocolat), qui en est toujours propriétaire aujourd’hui.
					    2025 ] Le Château de Chenonceau reste l’un des monuments les plus visités de France, symbole de l’élégance de la Renaissance et du « château des Dames ».
					  
LE CHATEAU DE CHENONCEAU EN PHOTOGRAPHIES
|  |  |  |  |  | 
HORAIRES D’OUVERTURE
					    Le Château de Chenonceau est ouvert tous les jours de l’année.
					    Les horaires varient selon la saison : de 9 h à 17 h en hiver, et jusqu’à 19 h 30 en été.
					    La dernière admission s’effectue 30 minutes avant la fermeture du site.
					  
TARIFS DES VISITES
					    Adultes : € 16,00
					    Jeunes (7 à 18 ans) : € 13,00
					    Enfants (moins de 7 ans) : gratuit
					    Tarif réduit étudiants : € 13,00
					  
					     Informations à vérifier sur le site officiel du Château de Chenonceau.
					      Informations à vérifier sur le site officiel du Château de Chenonceau.
					  
COORDONNÉES DU CHÂTEAU
					    Château de Chenonceau
					    37150 Chenonceaux
					    Tél : +33 (0)2 47 23 90 07
					      www.chenonceau.com
					  
Partager

CHATEAU DE FOUGERES

CITE DE CARCASSONNE

CHATEAU DE NANTES

CHATEAU D'ANGERS

CHATEAU DE CAEN






 Partager sur Facebook
 Partager sur Facebook Publier sur Twitter
 Publier sur Twitter