LE CHATEAU DE CARCASSONNE
Caractéristiques du château :
| Ville : | Carcassonne | Construction : | Au fil des siècles |
| Département : | Aude | Voir sur la carte Google Maps | |
| Région : | Languedoc-Roussillon | ||

HISTORIQUE DU CHATEAU DE CARCASSONNE
| IIe av JC | Le site est un oppidum gaulois |
| 118 av JC | Les Romains conquièrent le site et fortifie l'oppidum |
| 436 | Les Wisigoths s'emparent de la région |
| 719 | Les Sarrasins se rendent maîtres de la ville |
| 759 | Pépin le Bref reprend la cité de Carcassonne aux Sarrasins |
| 1082 | Bernard Aton Trencavel devient le premier vicomte de Carcassonne |
| Du XIè au XIIIè | Carcassonne appartient à la famille de Trencavel |
| XIIè | Les cathares s'implantent peu à peu dans la région |
| 1209 | Le chateau de Carcassonne est assiégé par les croisés et tombe rapidement. Le seigneur de Trencavel est fait prisonnier et meurt peu de temps après |
| 1224 | Raymond Trencavel reprend la cité aux Montfort |
| 1240 | Raymond de Trencavel tente sans succès de reconquérir la ville, la population est chassée vers l'autre rive par Saint Louis après cette révolte, la cité s'étend |
| 1248 | Carcassonne est rattachée à la Couronne de France |
| 1348 | La cité de Carcassonne est touchée par la peste |
| 1355 | La ville basse est incendiée par le Prince Noir lors de la guerre de cent ans |
| 1531 à 1570 | Rivalités et massacres entre protestants et catholiques |
| 1659 | Traitée des Pyrénées et annexion du Roussillon par la France, la cité perd son intérêt stratégique |
| 1790 | Carcassonne devient le chef-lieu de l'Aude |
| 1802 | Le château est abandonné par sa garnison |
| XIXè | Les remparts doivent êtres rasés, Mérimée les sauve de leur triste sort |
| 1853 | Les premiers travaux de restauration sont lancés sous Eugène Viollet le Duc |
| 1862 | Le château de Carcassonne est classé monument historique |
| 1944 | Les troupes allemandes occupent le château , les habitants sont chassés |
| 1997 | La cité est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO |
LE CHATEAU DE CARCASSONNE EN PHOTOGRAPHIES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le château comtal
![]() |
![]() |
Cartes postales anciennes du château de Carcassonne
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LES PLUS REGARDÉS

Le château de Fougères

La cité de Carcassonne

Le château de Falaise

Le château d'Angers
PARTAGER
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Partager sur MySpace
Castle of Carcassonne





























Ecrire un commentaire sur ce chateau